Players
2026-27 · 28 records
Complete player tallies
| Player | Nat. | Apps ↓ | Goals | ![]() |
![]() |
Goals/game | Minutes | Clean sheets | Seasons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Dow | 16 (2) | 1 | 1 | - | 0.06 | 1364 | - | 5 | |
| Aidan McAdams | 18 | - | - | - | - | 1620 | 4 | 3 | |
| Andy Winter | 10 (8) | 2 | - | - | 0.11 | 1000 | - | 2 | |
| Craig Watson | 16 (1) | - | 1 | - | - | 1297 | - | 3 | |
| Michael McKenna | 11 (5) | 1 | 4 | 1 | 0.06 | 1078 | - | 8 | |
| Brody Paterson | 9 (5) | - | 2 | - | - | 830 | - | 1 | |
| Gavin Reilly | 8 (6) | 2 | - | - | 0.14 | 748 | - | 3 | |
| Scott Constable | 12 (1) | - | 4 | 2 | - | 1005 | - | 1 | |
| Ryan Flynn | 12 (1) | 1 | 1 | - | 0.08 | 1070 | - | 3 | |
| Tam O'Brien | 13 | 1 | 2 | - | 0.08 | 1150 | - | 10 | |
| Cormac Daly | 1 (11) | - | - | - | - | 271 | - | 1 | |
| Charlie Dewar | 10 (2) | - | - | 1 | - | 898 | - | 1 | |
| Scott Stewart | 11 (1) | - | 3 | 1 | - | 958 | - | 8 | |
| Sean Mackie | 10 (1) | - | 3 | - | - | 903 | - | 1 | |
| Tom Beadling | 6 (4) | - | 2 | - | - | 485 | - | 2 | |
| Jacob MacIntyre | 9 | 1 | 1 | - | 0.11 | 775 | - | 2 | |
| Scott McGill | 5 (3) | - | - | - | - | 403 | - | 1 | |
| Dylan Reid | 5 (1) | - | 1 | - | - | 472 | - | 1 | |
| Calvin Beattie | 1 (4) | - | - | - | - | 111 | - | 1 | |
| Jude Bonnar | 5 | 1 | - | - | 0.20 | 364 | - | 1 | |
| Scott Robinson | 3 (2) | - | - | - | - | 279 | - | 2 | |
| Stuart Morrison | 4 | - | 1 | - | - | 360 | - | 1 | |
| Rudi Molotnikov | 3 | 1 | - | - | 0.33 | 191 | - | 1 | |
| David Gold (1993) | (1) | - | - | - | - | 16 | - | 12 | |
| Kyle Magennis | (1) | - | - | - | - | 12 | - | 1 | |
| Colin Hamilton | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 13 | |
| Bobby Linn | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 12 | |
| Jordan Pettigrew | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 |

