Dunfermline Athletic
Scotland · Our head-to-head record
- Played
- 144
- Won
- 45
- Drawn
- 37
- Lost
- 62
- For
- 188
- Against
- 265
- Win rate
- 31.3%
- Clean sheets
- 35
- Longest winning run
- 4
- Longest unbeaten run
- 10
- European meetings
- 0
Memorable meetings
No cup finals, title-winning matches or European meetings recorded for these filters.
Home and away
| Venue | P | W | D | L | For | Against | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Away | 72 | 13 | 19 | 40 | 76 | 156 | 18.1% |
| Home | 72 | 32 | 18 | 22 | 112 | 109 | 44.4% |
Competitions
| Competition | P | W | D | L | For | Against | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Northern League | 14 | 5 | 6 | 3 | 20 | 14 | 35.7% |
| Central League | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 12 | 16.7% |
| Second Division | 31 | 10 | 8 | 13 | 45 | 62 | 32.3% |
| Scottish Cup | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 50.0% |
| First Division | 9 | 5 | 3 | 1 | 14 | 9 | 55.6% |
| Eastern Division | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0.0% |
| North Eastern League | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 25.0% |
| Southern League | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 50.0% |
| Division B | 18 | 5 | 4 | 9 | 31 | 41 | 27.8% |
| Supplementary Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.0% |
| Scottish League Cup | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 | 26 | 20.0% |
| Division Two | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 50.0% |
| Division One | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 18 | 12.5% |
| Scottish Challenge Cup | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 14 | 16.7% |
| League One | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | 25.0% |
| Championship | 21 | 8 | 6 | 7 | 28 | 27 | 38.1% |
Seasons
| Season | P | W | D | L | For | Against | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.0% |
| 2025-26 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 9 | 33.3% |
| 2023-24 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | 0.0% |
| 2022-23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0.0% |
| 2021-22 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | 100.0% |
| 2020-21 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 8 | 25.0% |
| 2019-20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 33.3% |
| 2017-18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0% |
| 2016-17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.0% |
| 2015-16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.0% |
| 2013-14 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | 25.0% |
| 2010-11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0.0% |
| 2009-10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.0% |
| 1992-93 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 100.0% |
| 1985-86 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0.0% |
| 1984-85 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 | 25.0% |
| 1983-84 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 66.7% |
| 1982-83 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.0% |
| 1979-80 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0.0% |
| 1975-76 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100.0% |
| 1974-75 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0.0% |
| 1973-74 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 50.0% |
| 1970-71 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.0% |
| 1968-69 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0.0% |
| 1959-60 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 0.0% |
| 1957-58 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 50.0% |
| 1954-55 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0.0% |
| 1953-54 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 5 | 50.0% |
| 1952-53 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | 25.0% |
| 1951-52 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 | 33.3% |
| 1950-51 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0.0% |
| 1949-50 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 50.0% |
| 1948-49 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0.0% |
| 1947-48 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 50.0% |
| 1946-47 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0.0% |
| 1945-46 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 50.0% |
| 1944-45 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 25.0% |
| 1939-40 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0.0% |
| 1936-37 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 50.0% |
| 1935-36 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 100.0% |
| 1933-34 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 50.0% |
| 1932-33 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0.0% |
| 1931-32 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 50.0% |
| 1930-31 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 50.0% |
| 1929-30 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | 0.0% |
| 1928-29 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 50.0% |
| 1925-26 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 50.0% |
| 1924-25 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | 50.0% |
| 1923-24 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 33.3% |
| 1922-23 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 50.0% |
| 1921-22 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0.0% |
| 1911-12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.0% |
| 1910-11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0.0% |
| 1909-10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 50.0% |
| 1908-09 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 50.0% |
| 1907-08 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0.0% |
| 1906-07 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 1905-06 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 100.0% |
| 1904-05 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.0% |
| 1903-04 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 50.0% |
| 1902-03 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 50.0% |
Our programmes
Our meetings (144)
| Date | Competition | Venue | Score | Result | Attendance |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Sep 2026 | Championship | Home | 1–1 | D | 2,052 |
| 8 May 2026 | Championship | Home | 0–0 | D | 3,689 |
| 5 May 2026 | Championship | Away | 0–1 | L | 5,079 |
| 1 May 2026 | Championship | Away | 0–0 | D | 5,065 |
| 21 Feb 2026 | Championship | Home | 4–2 | W | 1,809 |
| 6 Dec 2025 | Championship | Away | 2–1 | W | 4,900 |
| 13 Sep 2025 | Championship | Home | 0–5 | L | 2,074 |
| 30 Mar 2024 | Championship | Home | 2–3 | L | 2,139 |
| 17 Feb 2024 | Championship | Away | 1–1 | D | 4,743 |
| 23 Dec 2023 | Championship | Home | 1–1 | D | 1,910 |
| 28 Nov 2023 | Championship | Away | 0–3 | L | 3,226 |
| 9 Dec 2022 | Scottish Challenge Cup | Home | 1–5 | L | 874 |
| 5 Mar 2022 | Championship | Home | 1–0 | W | 2,421 |
| 26 Dec 2021 | Championship | Away | 3–0 | W | BCD |
| 30 Oct 2021 | Championship | Home | 4–2 | W | 1,359 |
| 28 Aug 2021 | Championship | Away | 3–0 | W | 2,928 |
| 24 Apr 2021 | Championship | Away | 3–4 | L | BCD |
| 6 Feb 2021 | Championship | Home | 2–0 | W | BCD |
| 26 Dec 2020 | Championship | Away | 0–1 | L | BCD |
| 28 Nov 2020 | Scottish League Cup | Home | 1–3 | L | BCD |
| 4 Mar 2020 | Championship | Home | 0–0 | D | 1,146 |
| 29 Oct 2019 | Championship | Away | 0–2 | L | 3,488 |
| 31 Aug 2019 | Championship | Home | 1–0 | W | 1,624 |
| 15 Aug 2017 | Scottish Challenge Cup | Away | 0–2 | L | 1,462 |
| 19 Jul 2016 | Scottish League Cup | Away | 0–3 | L | 1,974 |