Ayr United
Scotland · Our head-to-head record
- Played
- 129
- Won
- 34
- Drawn
- 29
- Lost
- 65
- For
- 162
- Against
- 249
- Win rate
- 26.6%
1 results unknown.
- Clean sheets
- 24
- Longest winning run
- 4
- Longest unbeaten run
- 6
- European meetings
- 0
Memorable meetings
No cup finals, title-winning matches or European meetings recorded for these filters.
Home and away
| Venue | P | W | D | L | For | Against | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Away | 65 | 14 | 9 | 42 | 68 | 151 | 21.5% |
| Home | 64 | 20 | 20 | 23 | 94 | 98 | 31.7% |
Competitions
| Competition | P | W | D | L | For | Against | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Second Division | 24 | 4 | 4 | 16 | 27 | 58 | 16.7% |
| First Division | 20 | 8 | 3 | 9 | 28 | 32 | 40.0% |
| Southern League | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 0.0% |
| Division B | 18 | 4 | 3 | 11 | 19 | 41 | 22.2% |
| Scottish League Cup | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 16 | 0.0% |
| Division Two | 18 | 8 | 4 | 6 | 40 | 35 | 44.4% |
| Division One | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 11 | 12.5% |
| Scottish Cup | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 50.0% |
| League One | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 17 | 25.0% |
| Championship | 23 | 6 | 9 | 7 | 21 | 27 | 27.3% |
Seasons
| Season | P | W | D | L | For | Against | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0% |
| 2025-26 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 8 | 0.0% |
| 2023-24 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 25.0% |
| 2022-23 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 25.0% |
| 2021-22 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 25.0% |
| 2020-21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 100.0% |
| 2019-20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0.0% |
| 2017-18 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 11 | 40.0% |
| 2013-14 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10 | 0.0% |
| 2012-13 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | 50.0% |
| 2008-09 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10 | 0.0% |
| 2004-05 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 25.0% |
| 2002-03 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | 0.0% |
| 2001-02 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 50.0% |
| 1987-88 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 12 | 0.0% |
| 1986-87 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 33.3% |
| 1979-80 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 0.0% |
| 1978-79 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | 33.3% |
| 1974-75 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0.0% |
| 1973-74 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 50.0% |
| 1972-73 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.0% |
| 1968-69 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0.0% |
| 1967-68 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 66.7% |
| 1965-66 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0.0% |
| 1964-65 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 50.0% |
| 1963-64 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 50.0% |
| 1962-63 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 100.0% |
| 1961-62 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 50.0% |
| 1959-60 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.0% |
| 1958-59 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 0.0% |
| 1957-58 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 50.0% |
| 1955-56 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 50.0% |
| 1954-55 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 50.0% |
| 1953-54 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 50.0% |
| 1952-53 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | 0.0% |
| 1951-52 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0.0% |
| 1950-51 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0.0% |
| 1949-50 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0.0% |
| 1948-49 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 50.0% |
| 1947-48 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0.0% |
| 1946-47 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0.0% |
| 1945-46 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 0.0% |
| 1938-39 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 50.0% |
| 1937-38 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 100.0% |
| 1935-36 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 100.0% |
| 1927-28 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 0.0% |
| 1926-27 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0.0% |
| 1925-26 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0.0% |
Our programmes
Our meetings (129)
| Date | Competition | Venue | Score | Result | Attendance |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 Nov 2026 | Championship | Home | Score unknown | - | |
| 1 Aug 2026 | Championship | Away | 0–2 | L | 1,992 |
| 11 Apr 2026 | Championship | Away | 0–1 | L | 1,715 |
| 3 Mar 2026 | Championship | Home | 1–1 | D | 1,077 |
| 15 Nov 2025 | Championship | Away | 1–1 | D | 2,019 |
| 1 Aug 2025 | Championship | Home | 1–1 | D | 1,578 |
| 19 Jul 2025 | Scottish League Cup | Away | 0–4 | L | 1,534 |
| 13 Apr 2024 | Championship | Away | 0–5 | L | 1,849 |
| 23 Jan 2024 | Championship | Away | 0–2 | L | 1,115 |
| 13 Jan 2024 | Championship | Home | 0–0 | D | 1,598 |
| 2 Sep 2023 | Championship | Home | 2–1 | W | 1,643 |
| 31 Mar 2023 | Championship | Home | 2–0 | W | 1,759 |
| 14 Jan 2023 | Championship | Away | 2–2 | D | 2,064 |
| 29 Oct 2022 | Championship | Home | 0–2 | L | 1,660 |
| 30 Jul 2022 | Championship | Away | 0–0 | D | 1,872 |
| 19 Mar 2022 | Championship | Home | 1–0 | W | 1,727 |
| 8 Jan 2022 | Championship | Away | 0–1 | L | 500 |
| 23 Oct 2021 | Championship | Home | 1–1 | D | 1,415 |
| 7 Aug 2021 | Championship | Away | 2–2 | D | 1,244 |
| 17 Apr 2021 | Championship | Home | 4–0 | W | BCD |
| 27 Feb 2021 | Championship | Away | 1–0 | W | BCD |
| 19 Dec 2020 | Championship | Home | 2–1 | W | BCD |
| 10 Dec 2019 | Championship | Away | 1–1 | D | 777 |
| 28 Sep 2019 | Championship | Home | 0–3 | L | 1,105 |
| 14 Mar 2018 | League One | Home | 1–1 | D | 653 |